Cisco Catalyst® 4900M系列(图1)是专为数据中心网络设计的广为部署的 Cisco® Catalyst 4900系列架顶以太网交换机的高级扩展。Cisco Catalyst 4900M具有极高的部署灵活性,可以支持上行链路与下行链路超额使用比为1:1的10/100/1000服务器访问,以及10/100/1000和万兆以太网服务器组合,或者纯 万兆以太网服务器环境。Cisco Catalyst 4900M是一种320Gbps、250Mpps的两机架(RU)固定配置交换机,基本单元提供8个固定线速X2端口,2个任选扩展卡插槽可以提高部署灵活性和投资保护。由于Cisco Catalyst 4900M的延迟低,配有可扩展的缓冲器内存,可用性高,并带有1+1可热插拔AC或DC电源和现场可更换风扇,因而适用于各类数据中心。支持万兆、千兆光纤和千兆铜缆等灵活的端口配置亦可作为网络汇聚层交换机,或者中小规模网络的核心交换机。
Cisco Catalyst 4900M系列
产品简介:
- 产品基本信息
- 产品特点与优点
特性与说明 | Cisco Catalyst 4948 | Cisco Catalyst 4948-10GE | Cisco Catalyst 4900M |
交换容量 | 96Gbps | 136Gbps | 320Gbps |
吞吐量 | 72Mpps | 102Mpps | 对IPv4:250Mpps 对IPv6:125Mpps |
高度 | 1RU | 1RU | 2RU |
模块化扩展卡插槽 | 0 | 0 | 2 |
最高10/100/1000端口数 | 48 | 48 | 40 |
最高万兆以太网端口数 | 0 | 2 | 24 |
最高千兆以太网(光纤)端口数 | 4 | 0 | 32(思科TwinGig 转换器模块) |
支持(思科TwinGig转换器模块) | 否 | 否 | 是(只限于扩展卡) |
上行链路光组件类型 | 4 SFP 光组件 | 2 X2(万兆以太网)光组件 | 8 X2(万兆以太网)光组件 |
多层交换 | IP Base与Enterprise Services 选项 | IP Base 与Enterprise Services 选项 | 只限于IP Base |
共享缓冲器 | 16MB | 16MB | 16MB |
CPU | 266MHz | 666MHz | 1.3GHz |
同步动态 RAM(SDRAM) | 256MB | 256MB | 512MB |
主VLAN | 2048 | 2048 | 4096 |
组播项 | 28K(第3层) | 28K(第3层) | 对IPv4:56K |
16K(第2层) | 16K(第2层) | 对IPv6:28K | |
PVST协议与 VLAN ID | 4096 | 4096 | 4096 |
生成树协议 | 1500 | 1500 | 3000 |
交换虚拟接口(SVI) | 2000 | 2000 | 4000 |
安全与服务质量(QoS)硬件项 | 32K | 32K | 128K |
MAC地址 | 32K | 55K | 55K |
交换式端口分析器(SPAN) | 2入4出 | 2入4出 | 8入8出 |
USB 端口 | 无 | 无 | 有 |
支持紧凑闪存 | 否 | 否 | 是 |
系统复位按钮 | 无 | 无 | 有 |
最低软件要求 | Cisco IOS® Software Release 12.2(20)EWA 或更高 | Cisco IOS® Software Release 12.2(20)EWA 或更高 | Cisco IOS® Software Release 12.2(44)SG 或更高 |
特性 | 优势 |
卓越的可扩展性 | |
16MB 共享缓冲器 | 利用大缓冲器实现强大的高流量控制 |
高达320Gbps和250Mpps的线速性能,延迟低 | 对延迟敏感的流量转发,不影响正常操作 |
线速上行链路 | 对于采用任意扩展卡组合的交换机,消除上行链路与下行链路之间的超额使用瓶颈。 |
配置灵活性 | |
选择千兆以太网和万兆以太网接口 | 为从全千兆以太网迁移到万兆以太网提供精细的配置选项 |
联机插入和移除扩展卡 | 服务中线卡更换,热拔插 |
支持思科TwinGig转换器模块 | 在同一块线卡上支持千兆以太网和万兆以太网接口 |
双AC或DC电源 | 提供高可用性,实现不间断运行 |
投资保护 | |
模块化扩展插槽 | 通过添加扩展卡迁移至新介质类型 |
线卡可更换电源和可热插拔风扇 | 延长硬件寿命 |
使用现有软件 | 所有Cisco Catalyst 4900系列交换机都使用统一的操作方式 |