Avocent AutoView切换器在单一解决方案内包含了可供1位或2位数字以及1位本地用户使用的接入方式。板载Web界面让您可以从任意地点用远程而安全的方式管理所有已连接服务器以及基于串行接口的设备。本地端口为您提供了在机架处的方便接入方式。这些解决方案还包括了本地PS/2和USB外设支持。AutoView切换器提供了LDAP用户身份验证、SSL-128位、DES、3DES或AES加密通信,超越了行业标准。其它安全特色包括64个用户账户以及针对每一用户的访问控制清单。
AutoView数字系列
产品简介:
- 产品基本信息
- 产品特点与优点
MODELS | ||
---|---|---|
Description | Part Number | |
AV 1×8 CAT-5 digital KVM switches with USB and PS/2 local user and multi-platform target device support | AV3008-xxx | |
AV 1×16 CAT-5 digital KVM switches with USB and PS/2 local user and multi-platform target devicesupport | AV3016-xxx | |
AV 2×16 CAT-5 digital KVM switches with USB and PS/2 local user and multi-platform target device support | AV3200-xxx |
MODULES | ||
---|---|---|
Description | Part Number | |
SServer interface module for VGA video, PS/2 keyboard & mouse with USB virtual media | DSAVRIQ-PS2M | |
Server interface module for VGA, PS/2 keyboard, mouse (extended version) | AVRIQ-PS2L | |
Server interface module for VGA, USB keyboard, mouse | AVRIQ-USB2 | |
Server interface module for VT100 serial devices for extended distance (requires UPD-AM) | AVRIQ-SRL |
CABLES | ||
---|---|---|
Description | Part Number | |
7 ft. PS2 CAT-5 integrated access cable | PS2IAC-7 | |
10 ft. PS2 CAT-5 integrated access cable | PS2IAC-10 | |
15 ft. PS2 CAT-5 integrated access cable | PS2IAC-15 | |
7 ft. USB CAT-5 integrated access cable | USBIAC-7 | |
10 ft. USB CAT-5 integrated access cable | USBIAC-10 | |
15 ft. USB CAT 5 integrated access cable | USBIAC-15 |
ACCESORIES | ||
---|---|---|
Description | Part Number | |
Power supply, power cord and 4 output cables to support up to 4 AVRIQ-SRL modules | UPD-xxx |
SERVICE OPTIONS | ||
---|---|---|
Description | Part Number | |
1Y SLV HW Maintenance AV1 | 1YSLV-AV1 | |
1Y SLV HW Maintenance AV2 | 1YSLV-AV2 | |
1Y SLV HW Maintenance AV3 | 1YSLV-AV3 | |
2Y SLV HW Maintenance AV1 | 2YSLV-AV1 | |
2Y SLV HW Maintenance AV2 | 2YSLV-AV2 | |
2Y SLV HW Maintenance AV3 | 2YSLV-AV3 | |
4Y SLV HW Maintenance AV1 | 4YSLV-AV1 | |
4Y SLV HW Maintenance AV2 | 4YSLV-AV2 | |
4Y SLV HW Maintenance AV3 | 4YSLV-AV3 | |
1Y GLD HW Maintenance AV1 | 1YGLD-AV1 | |
1Y GLD HW Maintenance AV2 | 1YGLD-AV2 | |
1Y GLD HW Maintenance AV3 | 1YGLD-AV3 | |
2Y GLD HW Maintenance AV1 | 2YGLD-AV1 | |
2Y GLD HW Maintenance AV2 | 2YGLD-AV2 | |
2Y GLD HW Maintenance AV3 | 2YGLD-AV3 | |
4Y GLD HW Maintenance AV1 | 4YGLD-AV1 | |
4Y GLD HW Maintenance AV2 | 4YGLD-AV2 | |
4Y GLD HW Maintenance AV3 | 4YGLD-AV3 |
Model Comparison
SWITCHES | LOCAL USERS | REMOTE USERS | PORTS | FEATURES |
---|---|---|---|---|
Avocent AutoView 3008 | 1 | 1 | 8 | Provides support for one user’s USB and/or PS/2 keyboards and mice Support for USB, PS/2, Sun and serial target devices |
Avocent AutoView 3016 | 1 | 1 | 16 | Provides support for two users’ USB and/or PS/2 keyboards and mice Support for USB, PS/2, Sun and serial target devices |
Avocent AutoView 3200 | 1 | 2 | 16 | Provides support for two users’ USB and/or PS/2 keyboards and mice Support for USB, PS/2, Sun and serial target devices |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Security – LDAP authentication and encrypted IP communication between the user’s browser and switch can be SSL-128 bit, DES, 3DES or AES
- On-Board Web Interface – No need to load and manage another software program on the user’s PC
- Access – One or two digital paths let you remotely manage all connected servers and serial-based devices; a local port provides at-the-rack access for a local analog user
- Multi-Platform Support – Local PS/2 and USB connections and multiplatform target devices, including PS/2, USB, Sun and serial support
- IPv6 Support – Supports Internet Protocol Version 6
- BIOS-Level Access – Ensures connection to the attached servers regardless of the health or type of operating system